従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 紙加工品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 915 (385) | 921 (366) | 906 (373) | 897 (380) | 894 (423) | 905 (421) |
| 化成品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 (87) | 145 (84) | 126 (66) | 119 (59) | 122 (64) | 120 (60) |
| 合計 | 1,102 (511) | 1,046 (539) | 1,048 (549) | 1,129 (534) | 1,140 (523) | 1,151 (516) | 1,162 (484) | 1,228 (518) | 1,252 (505) | 1,240 (480) | 1,198 (468) | 1,183 (472) | 1,183 (515) | 1,196 (510) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 紙加工品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 (296) | 562 (288) | 549 (295) | 549 (301) | 551 (344) | 571 (342) |
| 化成品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 (87) | 145 (84) | 126 (66) | 119 (59) | 122 (64) | 120 (60) |
| 合計 | 842 (451) | 817 (478) | 829 (489) | 850 (479) | 856 (471) | 860 (460) | 867 (435) | 865 (431) | 893 (416) | 881 (402) | 841 (390) | 835 (393) | 840 (436) | 862 (431) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 656.5 | 614.8 | 631.7 | 675.9 | 738.6 | 732.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.6 | 40.7 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 40.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 17.7 | 18.2 | 18.1 | 17.5 | 16.9 |