アイルJP:3854
時価総額
¥603.8億
PER
16.2倍
中堅・中小企業向けITトータルソリューションの有力企業。基幹業務パッケージ「アラジンオフィス」とクラウド型「CROSS MALL」「CROSS POINT」の2事業を展開。ファッション業向け「アラジンショップ」や人材教育カレッジも運営。国内中心に展開。
| 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 90 | 213 | 271 | 327 | 286 | 269 | 353 | 489 | 574 | 479 | 402 | 391 |
| 営業キャッシュフロー | 541 | 261 | 520 | 921 | 217 | 1,007 | 2,088 | 2,027 | 1,134 | 3,073 | 2,638 | 3,366 |
| 資本的支出 | -31 | -21 | -175 | -47 | -68 | -70 | -109 | -58 | -96 | -145 | -123 | -54 |
| 投資キャッシュフロー | -320 | -426 | -601 | -288 | -451 | -601 | -587 | -216 | -482 | -547 | -713 | -546 |
| 配当金の支払額 | -28 | -94 | -94 | -113 | -113 | -200 | -300 | -375 | -451 | -526 | -901 | -1,106 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | -143 | - | -0 | -0 | - | -3,936 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 800 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -40 | -80 | -208 | -220 | -220 | -220 | -177 | -15 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 55 | -129 | 627 | -21 | -333 | -420 | -663 | -552 | -466 | -526 | -902 | -2,081 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |