- 日本企業
- パシフィックシステム
- キャッシュフロー
パシフィックシステム (3847) キャッシュフロー
時価総額
¥100.3億
PER
16.5倍
製造業、流通業、金融業向けに情報サービスを提供し、パソコンやサーバーの販売、アプリケーションシステムの受託開発、画像処理システムの販売、システム運用・管理サービスを手がける。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 314 | 319 | 326 | 364 | 374 | 392 | 441 | 500 | 498 | 496 | 457 |
| 営業キャッシュフロー | 1,008 | 256 | 674 | 562 | 1,007 | 782 | 420 | 1,703 | 487 | 1,305 | 663 |
| 資本的支出 | -91 | -85 | -107 | -86 | -93 | -48 | -333 | -411 | -206 | -136 | -179 |
| 投資キャッシュフロー | -128 | -156 | -387 | -210 | -142 | -119 | -474 | -508 | -327 | -157 | -254 |
| 配当金の支払額 | -89 | -96 | -111 | -126 | -148 | -163 | -178 | -277 | -196 | -197 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | - | -0 | - | - | -0 | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -95 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -320 | -293 | -228 | -245 | -275 | -303 | -359 | -481 | -397 | -371 | -369 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |