| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 64 | 58 | 55 | 51 | 55 | 55 | 60 | 66 | 70 | 75 | 89 | 109 |
| 営業キャッシュフロー | 486 | 474 | 536 | 589 | 707 | 798 | 863 | 806 | 1,176 | 681 | 1,206 | 1,146 |
| 資本的支出 | -2 | -361 | -8 | -4 | -365 | -347 | -711 | -25 | -17 | -48 | -850 | -698 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | -373 | -15 | -10 | -368 | -353 | -728 | -98 | -73 | -93 | -840 | -684 |
| 配当金の支払額 | -81 | -121 | -151 | -168 | -201 | -235 | -268 | -268 | -302 | -301 | -302 | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -731 | - | -0 | -0 | - | -1 | - | -0 | -831 | -0 | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -81 | -851 | -151 | -168 | -201 | -235 | -268 | -268 | -302 | -1,211 | -302 | -333 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |