イルグルムJP:3690
時価総額
¥35.5億
PER
19.3倍
広告効果測定ツール「アドエビス」、オープンプラットフォーム「EC-CUBE」等、マーケティングとEC構築・運用支援の事業を展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 24 | 23 | 39 | 82 | 104 | 147 | 182 | 189 | 185 | 188 | 175 | 198 |
| 営業キャッシュフロー | 212 | 163 | 141 | 143 | 15 | 208 | 521 | 573 | 434 | 565 | 386 | 590 |
| 資本的支出 | -21 | -5 | -34 | -50 | -34 | -38 | -9 | -7 | -47 | -14 | -14 | -21 |
| 投資キャッシュフロー | -14 | -32 | -149 | -193 | -213 | -526 | -510 | -347 | -443 | -157 | -489 | -188 |
| 配当金の支払額 | - | - | -28 | -31 | -31 | -0 | -0 | -25 | -34 | -44 | -47 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | -100 | -0 | - | -100 | - | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 600 | - | 1,050 | - | - | - | 480 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -58 | -200 | -415 | -263 | -232 | -250 | -270 | -165 |
| 財務キャッシュフロー | 323 | -0 | -13 | -31 | 710 | -100 | 335 | -24 | -316 | -293 | 54 | -264 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |