ブレインパッド【JP:3655】キャッシュフロー
時価総額
¥604.3億
PER
49.7倍
データ活用支援の最大手。アナリティクスとエンジニアリングによるコンサルとRtoaster、Rtoaster GenAI、Ligla、Probance、Brandwatch等のプロダクト群。2004年創業、金融・小売・メーカー・サービスで顧客は1,300社超。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 264 | 268 | 257 | 224 | 181 | 162 | 183 | 208 | 234 | 301 | 282 | 257 |
| 営業キャッシュフロー | 370 | 432 | 429 | 284 | 761 | 1,038 | 761 | 780 | 1,125 | 890 | 1,538 | 1,351 |
| 資本的支出 | -171 | -27 | -19 | -50 | -42 | -40 | -95 | -29 | -408 | -105 | -55 | -29 |
| 投資キャッシュフロー | -537 | -310 | -208 | -142 | -151 | -229 | -243 | -378 | -949 | -788 | -318 | -440 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -171 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -0 | - | -0 | - | -699 | -503 | -201 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -101 | -328 | -30 | -45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 225 | 148 | -323 | -28 | -45 | - | 389 | 44 | -699 | -503 | -372 | -871 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |