アセンテックJP:3565
時価総額
¥236.5億
PER
12.7倍
ITインフラ事業を展開し、仮想デスクトップ事業、クラウドインフラ事業、クラウドサービス事業を手がける企業。
| 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 10 | 12 | 22 | 25 | 26 | 31 | 48 | 72 | 96 | 110 |
| 営業キャッシュフロー | 374 | 214 | -27 | 72 | 551 | 607 | 38 | 427 | 855 | 3,635 |
| 資本的支出 | -6 | -22 | -55 | -18 | -20 | -13 | -15 | -32 | -28 | -42 |
| 投資キャッシュフロー | 28 | -8 | -104 | 20 | -86 | -97 | -97 | -132 | -84 | -117 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -33 | -46 | -47 | -47 | -93 | -93 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | - | -192 | -80 | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -110 | 5 | 305 | -24 | -57 | -47 | -236 | -174 | -93 | 256 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |