ほぼ日JP:3560
時価総額
¥78.4億
PER
16.3倍
ほぼ日は、ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」、手帳「ほぼ日手帳」、オンラインストア「ほぼ日ストア」、地球儀「ほぼ日のアースボール」、リアル店舗「TOBICHI」、ペット向けSNS「ドコノコ」、イベントスペース「ほぼ日曜日」、イベント「生活のたのしみ展」、学び場「ほぼ日の學校」など、多岐にわたるコンテンツと商品を提供。
| 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 34 | 37 | 39 | 41 | 73 | 170 | 153 | 171 | 200 | 296 |
| 営業キャッシュフロー | 274 | 140 | 316 | 73 | -98 | 467 | 202 | 163 | 402 | 158 |
| 資本的支出 | -116 | -17 | -7 | -15 | -75 | -349 | -19 | -15 | -29 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -163 | 78 | -41 | -10 | -134 | -291 | -255 | -292 | -467 | -486 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -1 | - | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 財務キャッシュフロー | -91 | 564 | -104 | -104 | -104 | -106 | -107 | -107 | -106 | -105 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |