バルニバービJP:3418
時価総額
¥116.2億
PER
25.8倍
レストラン事業とエステートビルドアップ事業の有力企業。企画開発・デザインしたレストラン、地域連携型ホテル、ライセンス店舗を展開。ナポリ老舗ピッツェリアとのライセンス契約や行政連携プロジェクトへの参画がある。2025年7月31日現在、連結子会社13社・非連結子会社2社で全国展開。
| 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 218 | 272 | 406 | 503 | 568 | 660 | 700 | 569 | 455 | 372 | 437 | 561 |
| 営業キャッシュフロー | 380 | 595 | 978 | 854 | 741 | 1,091 | -450 | -101 | 1,207 | 549 | 425 | 1,120 |
| 資本的支出 | -406 | -539 | -1,104 | -906 | -1,588 | -1,097 | -815 | -436 | -438 | -733 | -760 | -1,887 |
| 投資キャッシュフロー | -505 | -517 | -1,156 | -1,287 | -1,488 | -1,066 | -615 | 1,829 | -449 | -952 | -784 | -1,807 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -62 | -63 | -65 | -64 | -64 | -64 | -66 | -89 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -92 | -0 | -80 | -0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 850 | 650 | 1,026 | 1,707 | 850 | 1,160 | 452 | - | 2,027 | 861 | 3,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303 | -475 | -438 | -443 | -527 | -475 | -524 | -1,847 | -914 | -794 | -969 | -1,959 |
| 財務キャッシュフロー | 168 | 224 | 606 | 358 | 963 | 194 | 1,217 | -1,203 | -380 | -743 | 633 | 2,231 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |