- 日本企業
- オープンハウスグループ
- キャッシュフロー
オープンハウスグループ【JP:3288】キャッシュフロー
時価総額
¥1.14兆
PER
9.5倍
新築一戸建て・マンションの開発・販売の大手。製販一体の戸建供給と73店舗の売買仲介を展開。1997年創業、2018年9月の子会社化や2023年10月の連結化などのM&Aを実施。首都圏・名古屋圏・関西圏・福岡圏で展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 147 | 332 | 391 | 372 | 418 | 517 | 534 | 953 | 1,375 | 1,487 | 2,256 | 2,053 |
| 営業キャッシュフロー | -11,382 | -15,216 | 9,817 | -799 | -10,017 | 14,344 | 48,793 | 50,123 | -16,353 | 17,393 | 104,764 | 29,530 |
| 資本的支出 | -493 | -531 | -257 | -807 | -1,028 | -983 | -617 | -1,786 | -3,139 | -6,381 | -4,842 | -3,106 |
| 投資キャッシュフロー | -2,620 | 1,769 | -2,672 | -1,337 | -12,582 | -4,800 | -24,054 | 23,541 | -4,367 | -35,575 | -22,584 | -11,107 |
| 配当金の支払額 | -700 | -1,148 | -1,697 | -4,482 | -4,520 | -6,249 | -8,074 | -11,330 | -15,648 | -16,753 | -20,955 | -19,346 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,079 | -782 | -1,256 | -3,015 | -6,425 | - | - | -30,000 | - | -19,878 | -24,999 |
| 長期借入れによる収入 | 19,496 | 60,668 | 75,724 | 87,088 | 92,816 | 123,463 | 134,341 | 171,704 | 197,430 | 207,404 | 203,346 | 256,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,196 | -35,364 | -55,704 | -62,007 | -76,327 | -80,887 | -125,029 | -123,820 | -175,277 | -179,414 | -192,728 | -169,015 |
| 財務キャッシュフロー | 12,495 | 32,290 | 17,332 | 25,181 | 50,696 | 7,186 | 59,430 | 40,588 | 24,694 | 49,103 | -69,253 | -2,959 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |