- 日本企業
- ファンドクリエーショングループ
- キャッシュフロー
ファンドクリエーショングループ (3266) キャッシュフロー
時価総額
¥33.2億
PER
9.6倍
ファンド組成・運用を行うアセットマネジメント事業の有力企業。不動産、太陽光発電、車両、証券の各ファンド開発・運用を展開。毎月分配型の「レジット不動産証券投資信託」は2003年11月設定の主力商品。車両ファンドは22年9月開始、25年11月時点で13号まで組成。日本国内中心に展開。
| 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 1,218 | -542 | 1,205 | -352 | -277 | -517 | 350 | 1,138 | -1,403 | 524 | 180 | -646 |
| 資本的支出 | -154 | -200 | -1 | -54 | - | -7 | -4 | -13 | -2 | -1 | -4 | -521 |
| 投資キャッシュフロー | -208 | -107 | 95 | -259 | 182 | -41 | -309 | -53 | -57 | -295 | 246 | -643 |
| 配当金の支払額 | - | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 50 | - | 191 | 700 | - | 520 | 1,420 | 1,560 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -23 | -25 | -1 | -24 | -817 | -41 | -575 | -1,348 | -1,229 |
| 財務キャッシュフロー | -999 | 571 | -250 | 204 | -261 | 564 | -116 | -784 | 1,152 | 474 | -126 | 1,167 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |