ミサワJP:3169
時価総額
¥48.9億
PER
194.9倍
「unico事業」として、家具・ファブリックの企画・販売を行い、「unico」および「unico loom」ブランドで全国の直営店とオンラインショップで展開する企業。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 151 | 194 | 207 | 235 | 193 | 155 | 160 | 138 | 123 | 135 | 131 |
| 営業キャッシュフロー | 436 | 145 | -4 | 158 | 795 | 269 | 1,435 | 251 | 75 | 825 | 358 |
| 資本的支出 | -238 | -150 | -398 | -393 | -99 | -12 | -38 | -81 | -175 | -220 | -87 |
| 投資キャッシュフロー | -388 | -349 | -619 | -520 | -162 | -59 | -62 | -134 | -257 | -305 | -254 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -35 | -57 | -57 | -71 | -71 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | - | - | -0 | - | -10 | -52 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 | 1,150 | 850 | 300 | - | - | - | - | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -386 | -568 | -678 | -706 | -643 | -419 | -201 | -35 | -21 | -25 |
| 財務キャッシュフロー | -113 | 457 | 580 | 169 | -412 | -385 | -782 | -262 | -116 | -44 | -118 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |