- 日本企業
- トレジャー・ファクトリー
- キャッシュフロー
トレジャー・ファクトリー【JP:3093】キャッシュフロー
時価総額
¥435.8億
PER
13.9倍
リユース事業で「トレジャーファクトリー」などの店舗を展開し、オークションや引越、ファッションレンタル「Cariru」、不動産「トレファク不動産」など多岐にわたる事業。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 181 | 240 | 256 | 266 | 289 | 303 | 300 | 326 | 386 | 533 | 737 |
| 営業キャッシュフロー | 883 | 614 | 331 | 791 | 849 | 638 | 482 | 870 | 1,765 | 1,000 | 2,819 |
| 資本的支出 | -225 | -317 | -320 | -357 | -313 | -331 | -222 | -539 | -731 | -959 | -1,323 |
| 投資キャッシュフロー | -482 | -506 | -629 | -518 | -724 | -576 | -586 | -732 | -1,123 | -1,908 | -1,884 |
| 配当金の支払額 | -56 | -162 | -171 | -177 | -181 | -193 | -113 | -179 | -234 | -569 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -150 | -112 | -98 | -181 | - | -77 | -92 | -200 | -200 | - |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 210 | 616 | 200 | 531 | 375 | 820 | 1,510 | 600 | 1,472 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -114 | -177 | -315 | -321 | -468 | -561 | -1,079 | -805 | -1,113 | -1,112 |
| 財務キャッシュフロー | -116 | -175 | 561 | -277 | 140 | -193 | 422 | 275 | 56 | 431 | -539 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |