東京一番フーズ【JP:3067】キャッシュフロー
時価総額
¥40.4億
PER
35倍
飲食・外販・養殖を柱とする総合水産・外食の有力企業。自社養殖のとらふぐや「平戸本まぐろ極海一番」などのブランドを展開。令和2年6月に寿司チェーンを譲り受け、令和7年9月30日現在で店舗数63店舗。米国ニューヨークにWOKUNIを出店する海外展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 30 | 34 | 34 | 40 | 59 | 58 | 72 | 69 | 69 | 65 | 104 | 158 |
| 営業キャッシュフロー | 396 | 197 | -337 | 360 | 228 | 43 | -391 | -330 | 957 | 20 | 10 | 133 |
| 資本的支出 | -7 | -74 | -22 | -124 | -73 | -535 | -558 | -106 | -47 | -122 | -271 | -587 |
| 投資キャッシュフロー | -49 | -58 | -70 | -142 | -92 | -595 | -772 | -106 | -80 | -182 | -273 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | - | - | -42 | -43 | -43 | -43 | -43 | -0 | -0 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | -0 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 230 | 503 | 1,200 | 396 | 302 | 65 | 208 | 1,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | - | - | - | - | -93 | -73 | -215 | -243 | -383 | -391 | -408 |
| 財務キャッシュフロー | -4 | 7 | -40 | -37 | 190 | 399 | 1,484 | 181 | -129 | -393 | -223 | 1,285 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |