神戸物産【JP:3038】キャッシュフロー
時価総額
¥1.06兆
PER
28.9倍
業務スーパー事業では「業務スーパー」のFC展開を行い、外食・中食事業では「神戸クック・ワールドビュッフェ」や「プレミアムカルビ」などを運営し、エコ再生エネルギー事業では太陽光発電所や木質バイオマス発電所を展開。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 3,070 | 3,238 | 3,232 | 2,964 | 3,058 | 3,461 | 3,632 | 4,151 | 4,896 | 5,195 | 6,449 | 6,551 |
| 営業キャッシュフロー | 8,656 | 6,896 | 11,962 | 13,661 | 13,693 | 19,217 | 19,543 | 21,261 | 21,582 | 30,343 | 30,772 | 42,113 |
| 資本的支出 | -6,424 | -11,200 | -4,571 | -6,076 | -7,037 | -8,953 | -12,011 | -17,994 | -11,106 | -8,687 | -10,112 | -9,079 |
| 投資キャッシュフロー | -7,284 | -9,974 | -2,480 | -3,071 | -4,936 | -9,498 | -17,314 | -17,407 | -12,483 | -6,821 | -10,184 | -8,918 |
| 配当金の支払額 | -491 | -563 | -1,045 | -1,176 | -1,319 | -1,734 | -2,150 | -3,242 | -4,363 | -4,824 | -4,859 | -5,094 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -8,310 | - | - | - | - | - | - | - | -399 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,530 | 25,800 | 13,500 | 6,200 | 2,820 | 900 | 11,660 | - | 15,000 | 12,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -498 | -1,387 | -17,446 | -5,245 | -13,550 | -10,661 | -13,080 | -14,598 | -15,155 | -8,217 | -1,579 | -6,865 |
| 財務キャッシュフロー | 10,977 | 18,381 | -4,522 | 457 | -11,388 | -12,373 | -3,704 | -16,526 | -3,752 | 80 | -5,595 | -11,100 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |