アールプランナー【JP:2983】キャッシュフロー
時価総額
¥160.2億
PER
6.6倍
「デザイン×テクノロジーで人々の住生活を豊かにする」をミッションに、注文住宅や分譲住宅、土地のワンストップサービスを提供する住宅プラットフォーム企業。
| 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 111 | 136 | 168 | 183 | 235 | 249 | 241 |
| 営業キャッシュフロー | -950 | -1,092 | 162 | -2,457 | -3,067 | 608 | 1,949 |
| 資本的支出 | -252 | -297 | -225 | -267 | -386 | -162 | -226 |
| 投資キャッシュフロー | -281 | -301 | -291 | -379 | -468 | -214 | -324 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -27 | -80 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -47 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 3,077 | 4,302 | 3,453 | 6,130 | 8,500 | 7,986 | 9,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,907 | -3,752 | -3,706 | -6,157 | -8,290 | -8,238 |
| 財務キャッシュフロー | 2,211 | 925 | 444 | 3,619 | 3,102 | 18 | 290 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |