大英産業【JP:2974】キャッシュフロー
時価総額
PER
新築マンション分譲と新築一戸建て分譲を主軸とする住宅・不動産事業の大手。『サンパーク』『サンレリウス』のマンションブランドやオーダーメイド分譲住宅を展開。マンション供給実績は1986年開始以来10,000戸超、分譲住宅は5,000戸超、2024年11月28日子会社設立。九州(沖縄除く)と山口県を中心とした展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 337 | 361 | 303 | 306 | 289 | 259 | 296 | 303 |
| 営業キャッシュフロー | 408 | 3,779 | -2,257 | -1,807 | -1,767 | -3,670 | 4,029 | -4,649 |
| 資本的支出 | -382 | -285 | -196 | -420 | -358 | -622 | -334 | -2,256 |
| 投資キャッシュフロー | -301 | 376 | -236 | -501 | -432 | -705 | -352 | -2,139 |
| 配当金の支払額 | -15 | -57 | -117 | -59 | -66 | -102 | -76 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 6,903 | 6,895 | 8,449 | 8,781 | 10,767 | 9,663 | 9,086 | 14,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,703 | -7,568 | -7,473 | -8,405 | -8,915 | -9,298 | -7,137 | -12,517 |
| 財務キャッシュフロー | -1,102 | -477 | 2,277 | 73 | 5,253 | 1,316 | -129 | 5,262 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |