ベースフード【JP:2936】キャッシュフロー
時価総額
¥191.3億
PER
「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」を掲げ、完全栄養の主食「BASE FOODシリーズ」の開発・販売を行う企業。
| 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 1 | 2 | 17 | 35 | 64 |
| 営業キャッシュフロー | -103 | -373 | -733 | -666 | 130 |
| 資本的支出 | -1 | -11 | -67 | -68 | -79 |
| 投資キャッシュフロー | -12 | -46 | -265 | -229 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -28 | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -1 | - | -30 | -97 |
| 財務キャッシュフロー | 379 | 966 | 2,458 | 30 | 387 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |