| 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,255 | 1,586 | 1,623 | 1,577 | 2,164 | 2,052 | 2,098 | 2,167 | 2,312 | 3,005 |
| 営業キャッシュフロー | 4,686 | 5,272 | 3,376 | 2,750 | 2,534 | 2,329 | 4,855 | 1,600 | 3,040 | 2,156 | 4,916 |
| 資本的支出 | -1,969 | -2,268 | -3,161 | -2,088 | -4,130 | -4,116 | -1,493 | -1,780 | -2,269 | -4,069 | -4,719 |
| 投資キャッシュフロー | -3,545 | -2,300 | -3,173 | -2,121 | -2,528 | -4,136 | -2,168 | -2,091 | -2,877 | -4,119 | -5,120 |
| 配当金の支払額 | -58 | -106 | -115 | -67 | -101 | -101 | -201 | -222 | -252 | -278 | -303 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 3,900 | 1,900 | 1,100 | 3,580 | 2,200 | 1,400 | 3,500 | 7,870 | 5,300 | 7,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615 | -2,208 | -2,398 | -2,343 | -1,949 | -2,377 | -2,245 | -2,249 | -2,783 | -3,779 | -4,384 |
| 財務キャッシュフロー | -1,061 | -2,830 | -435 | -246 | -161 | 1,764 | -2,634 | 1,797 | 1,648 | 1,151 | 2,406 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |