インフォメティスJP:281A
時価総額
¥19億
PER
-2.5倍
エナジー・インフォマティクス事業の最大手。NILM技術を核とするSaaSプラットフォームと電力センサー(ienowa、enenowa、hitonowa、BridgeLAB DR)を展開。2016年に国内初のNILM商用化、2018年に東京電力パワーグリッドと共同設立、ダイキンと欧州提携。国内・欧州(英国中心)で展開。
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 14 | 63 | 81 |
| 営業キャッシュフロー | -239 | -19 | 34 |
| 資本的支出 | -6 | -4 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -246 | -372 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -63 | -36 |
| 財務キャッシュフロー | -43 | 536 | 638 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |