ハウス食品グループ本社JP:2810
時価総額
¥2881.1億
PER
20.8倍
食料品の製造販売を中心に、関連サービスやレストラン経営を展開する企業グループ。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 香辛・調味加工食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 (779) | 2,319 (818) | 2,376 (792) | 2,483 (745) | 2,499 (692) | 2,494 (683) | 2,499 (681) |
| 海外食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 854 (-) | 932 (1) | 963 (9) | 985 (19) | 1,341 (97) | 1,460 (41) | 1,466 (27) |
| 外食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,379 (1,536) | 1,314 (1,231) | 1,259 (1,077) | 1,207 (1,014) | 1,169 (1,038) | 1,175 (1,453) | 1,235 (1,899) |
| その他食品関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 819 (2,223) | 804 (2,193) | 793 (2,127) | 788 (2,033) | 777 (1,926) | 672 (1,929) | 684 (1,988) |
| 健康食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 358 (23) | 359 (30) | 348 (27) | 244 (19) | 228 (15) | 222 (10) | 233 (8) |
| 合計 | 4,450 (2,045) | 4,968 (2,134) | 5,276 (3,178) | 5,416 (2,939) | 6,376 (4,052) | 6,248 (4,219) | 6,273 (4,186) | 6,066 (4,587) | 6,122 (4,295) | 6,153 (4,054) | 6,169 (3,851) | 6,502 (3,788) | 6,543 (4,135) | 6,666 (4,626) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 2,051 (-) | 1,997 (-) | 213 (-) | 226 (-) | 246 (-) | 260 (-) | 278 (-) | 288 (-) | 302 (-) | 326 (-) | 366 (-) | 392 (-) | 448 (-) | 480 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 817.4 | 812.7 | 802.5 | 806.2 | 807 | 804.9 | 828.1 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 42.1 | 42 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 41.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.9 |