ブラスJP:2424
時価総額
¥36.9億
PER
7.3倍
ウエディング事業の有力企業。完全貸切ゲストハウス、1チャペル・1パーティ会場・1キッチンの店舗、ウエディングプランナー一貫制とオープンキッチンで本格フランス料理を展開。グループ5社で東海中心(愛知・岐阜・三重・静岡・大阪・京都・滋賀・千葉)で展開。
| 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 395 | 429 | 513 | 660 | 652 | 781 | 714 | 661 | 759 | 740 | 787 |
| 営業キャッシュフロー | 623 | 998 | 1,168 | 1,125 | 929 | 791 | 1,458 | 1,214 | 1,328 | 537 | 1,909 |
| 資本的支出 | -743 | -1,422 | -1,490 | -1,221 | -1,866 | -936 | -142 | -435 | -347 | -1,161 | -667 |
| 投資キャッシュフロー | -779 | -1,524 | -1,815 | -1,291 | -2,049 | -955 | -201 | -481 | -409 | -1,178 | -834 |
| 配当金の支払額 | - | - | -28 | -57 | -68 | -68 | -0 | -0 | -22 | -32 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50 | - | -180 | - | -80 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,335 | 1,365 | 1,417 | 1,255 | 2,288 | 2,464 | 800 | 1,300 | 400 | 2,105 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839 | -1,383 | -923 | -971 | -1,041 | -1,296 | -1,651 | -1,552 | -1,461 | -2,152 | -1,394 |
| 財務キャッシュフロー | 476 | 733 | 410 | 443 | 926 | 1,349 | -852 | -528 | -1,179 | -68 | -436 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |