ギグワークスJP:2375
時価総額
¥49.3億
PER
446倍
オンデマンドエコノミー、デジタルマーケティング、システムソリューション、シェアリングエコノミーの各事業を展開し、セールスプロモーションやWeb3サービス、通販・EC、シェアオフィスなどを提供。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 47 | 43 | 79 | 118 | 192 | 177 | 239 | 336 | 410 | 468 | 419 | 400 |
| 営業キャッシュフロー | 294 | 504 | 268 | 358 | 537 | 398 | 941 | 959 | -370 | 1,130 | -453 | 364 |
| 資本的支出 | -12 | -13 | -43 | -247 | -170 | -283 | -397 | -755 | -112 | -77 | -72 | -86 |
| 投資キャッシュフロー | -19 | -129 | -98 | -930 | 760 | -369 | -391 | -1,163 | -836 | -390 | -256 | 838 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -31 | -48 | -86 | -148 | -162 | -156 | -78 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -389 | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50 | - | 600 | 200 | 500 | 1,200 | 650 | 500 | 300 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -75 | -120 | -146 | -272 | -303 | -383 | -617 | -698 | -648 | -961 | -215 |
| 財務キャッシュフロー | -295 | -16 | -605 | 600 | -197 | 94 | 729 | 552 | -616 | -577 | -300 | -438 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |