エプコ (2311) 従業員
時価総額
¥75.7億
PER
15倍
住宅エネルギー関連サービスの有力企業。太陽光発電システムの企画・施工、住宅メンテナンス受託、給排水・電気設備設計を展開。東京電力エナジーパートナーとの合弁会社TEPCOホームテックを運営。日本・中国で事業展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/01 | 2012/01 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| D-TECH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 (18) | - | - | - | - |
| 設計サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 (35) | 427 (24) | - | 454 (29) | 345 (42) | 343 (36) | 354 (34) |
| メンテナンスサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (106) | - | - | 114 (166) | 127 (182) | 125 (175) | 161 (145) |
| H-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (109) | 92 (116) | - | - | - | - |
| 再エネサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (10) | 35 (12) | 46 (10) |
| 省エネサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (6) | - | - | - |
| E-Saving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (-) | 28 (3) | - | - | - | - |
| システム開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (14) | 17 (15) | 12 (16) | - | - | - | - |
| 合計 | 365 (54) | 351 (114) | 380 (150) | 394 (168) | 382 (192) | 402 (218) | 452 (205) | 482 (201) | 603 (179) | 628 (157) | 590 (153) | 613 (156) | 629 (204) | 540 (239) | 543 (227) | 600 (195) |
単体の従業員数
| 2011/01 | 2012/01 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| D-TECH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 (18) | - | - | - | - |
| 設計サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 (35) | 177 (24) | - | 175 (29) | 170 (42) | 173 (36) | 167 (34) |
| メンテナンスサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 (106) | - | - | 114 (166) | 127 (182) | 125 (175) | 161 (145) |
| H-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (109) | 92 (116) | - | - | - | - |
| システム開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (14) | 17 (15) | 12 (16) | - | - | - | - |
| 合計 | 175 (54) | 173 (114) | 164 (150) | 149 (168) | 158 (192) | 163 (218) | 188 (205) | 209 (201) | 304 (179) | 329 (157) | 309 (150) | 310 (153) | 320 (198) | 329 (229) | 337 (215) | 366 (185) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/01 | 2012/01 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.5 | 407.8 | 419.1 | 433.2 | 434.5 | 452.7 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.9 | 39.6 | 40.7 | 40.8 | 41.4 | 41.6 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 7.5 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | - |