ドーン【JP:2303】キャッシュフロー
時価総額
¥87.2億
PER
18.4倍
地理情報システムと関連クラウドサービスの有力企業。NET119(2010年4月開始)、Live119(2020年7月開始)、DMaCS(2017年4月開始)などのクラウドSaaSを展開。1994年創業、2005年からクラウド提供へ転換。国内の地方自治体・消防・警察向け。
| 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 減価償却費 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | 1 | 80 | 169 | 41 | 182 | 114 | 293 | 229 | 257 | 366 | 415 | 303 |
| 資本的支出 | -1 | -0 | -4 | -2 | -2 | -6 | -3 | -1 | -3 | -3 | -18 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | 6 | 23 | -168 | 62 | -113 | -50 | -119 | -111 | -103 | -59 | -130 | -337 |
| 配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -12 | -16 | -19 | -24 | -32 | -38 | -45 | -50 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 | - | -0 | -0 | -200 | -100 | -100 |
| 財務キャッシュフロー | -4 | -4 | -4 | -12 | -16 | -19 | -24 | -32 | -38 | -244 | -149 | -161 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |