日本ハムJP:2282
時価総額
¥6876.2億
PER
19.9倍
加工食品や食肉の製造・販売を行う加工事業、食肉事業、海外事業、プロ野球関連興行や球場運営を手がけるボールパーク事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食肉事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 5,936 (3,292) | 5,962 (3,203) | 5,585 (2,498) | 5,573 (2,432) | 5,675 (2,348) | 5,698 (2,326) | 5,720 (2,360) |
| 加工事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 4,254 (6,210) | 4,042 (6,174) | 6,320 (7,530) | 5,385 (7,017) | 5,209 (6,871) | 5,067 (6,682) | 4,906 (6,470) |
| 海外事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 4,899 (3,079) | 4,962 (2,646) | 4,539 (2,085) | 4,442 (1,905) | 4,345 (1,667) | 3,791 (1,374) | 4,209 (1,290) |
| 関連企業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 1,731 (706) | 1,708 (668) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 15,593 (12,763) | 15,427 (13,620) | 15,604 (12,536) | 15,700 (12,545) | 16,488 (12,916) | 16,383 (13,296) | 17,359 (13,296) | 17,444 (13,396) | 17,339 (12,791) | 17,168 (12,222) | 16,192 (11,457) | 16,064 (10,986) | 15,429 (10,483) | 15,732 (10,215) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食肉事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 444 (103) | 423 (98) | 403 (98) | 400 (93) | 422 (93) | 433 (94) | 435 (93) |
| 加工事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 631 (825) | 506 (802) | 520 (790) | 512 (769) | 452 (755) | 420 (682) | 400 (633) |
| 海外事業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (2) | 33 (1) | 38 (-) | 35 (-) | 38 (-) | 36 (2) | 34 (2) |
| 関連企業本部 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (1) | 11 (2) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,907 (2,626) | 1,458 (1,761) | 1,441 (986) | 1,465 (977) | 1,396 (962) | 1,416 (956) | 1,427 (957) | 1,431 (972) | 1,284 (952) | 1,314 (938) | 1,326 (913) | 1,300 (898) | 1,256 (822) | 1,233 (775) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 857.1 | 842.2 | 839.8 | 848.2 | 846.5 | 822.3 | 860.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 41.1 | 40.3 | 39.6 | 41.7 | 41.4 | 40.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 17.3 | 15.8 |