シイエム・シイ【JP:2185】キャッシュフロー
時価総額
¥256.5億
PER
10.5倍
Manuals&Knowledge事業の有力企業。情報体系化のManuals、AI活用のKnowledge、ライセンス販売を展開。2023年6月にタイ子会社の清算決議、2025年1〜2月に台湾・ポーランド子会社の社名変更。国内中心に欧州・東南アジアで展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 287 | 290 | 326 | 312 | 282 | 273 | 365 | 341 | 291 | 274 | 303 | 339 |
| 営業キャッシュフロー | 1,478 | 1,429 | 1,178 | 1,784 | 2,104 | 1,721 | 1,337 | 1,920 | 1,793 | 2,981 | 2,099 | 2,309 |
| 資本的支出 | -120 | -551 | -449 | -115 | -597 | -66 | -106 | -49 | -33 | -156 | -2,074 | -529 |
| 投資キャッシュフロー | -162 | -543 | -974 | -242 | -1,040 | -374 | -65 | -210 | -159 | -597 | -3,115 | 367 |
| 配当金の支払額 | -158 | -185 | -201 | -203 | -201 | -251 | -279 | -347 | -359 | -397 | -497 | -897 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -96 | -354 | -0 | -300 | -780 | -94 | - | - | -538 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -26 | -6 | -83 | - | - | - | - | -56 | -67 |
| 財務キャッシュフロー | 64 | -194 | -83 | -350 | -565 | -293 | -703 | -1,285 | -450 | -475 | -649 | -1,568 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |