インタースペース (2122) キャッシュフロー
時価総額
¥83.6億
PER
17.9倍
インターネットプロモーションとメディア運営の有力企業。アフィリエイトプラットフォーム「アクセストレード」やコンテンツメディア「ママスタ」等を展開。子会社12社(非連結2社、持分法1社)保有。日本・東南アジア中心に展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 172 | 194 | 196 | 222 | 214 | 230 | 230 | 204 | 194 | 215 | 251 | 250 |
| 営業キャッシュフロー | 472 | 373 | 1,402 | 1,105 | 379 | 781 | 604 | 1,367 | 1,180 | 513 | 837 | 170 |
| 資本的支出 | -107 | -101 | -65 | -125 | -114 | -109 | -88 | -25 | -24 | -101 | -84 | -63 |
| 投資キャッシュフロー | -597 | -105 | -173 | -348 | -378 | -347 | -507 | -130 | -264 | -482 | -333 | -334 |
| 配当金の支払額 | -34 | -54 | -54 | -74 | -95 | -95 | -115 | -135 | -135 | -157 | -157 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | - | -522 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -59 | -109 | -56 | -76 | -97 | -97 | -121 | -136 | -658 | -157 | -157 | -188 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |