- 日本企業
- カドス・コーポレーション
- キャッシュフロー
カドス・コーポレーションJP:211A
時価総額
¥43.7億
PER
6.4倍
建設・不動産事業の有力企業。土地活用のマッチング「カドスLANシステム」を軸に流通店舗の設計施工と賃貸を展開。2025年7月期の完成工事高5,883百万円、不動産売上1,703百万円、累計新築完工553件、管理オーナー303人の実績。山口県・広島県を中心に展開。
| 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 223 | 240 | 241 | 264 |
| 営業キャッシュフロー | 296 | 137 | 877 | 787 |
| 資本的支出 | -522 | -282 | -95 | -839 |
| 投資キャッシュフロー | -790 | -267 | -65 | -855 |
| 配当金の支払額 | - | -25 | -50 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 300 | - | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -113 | -173 | -1,077 |
| 財務キャッシュフロー | 266 | 142 | 467 | -1,366 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |