robot homeJP:1435
時価総額
¥183.2億
PER
16.4倍
AI・IoT事業では賃貸経営プラットフォーム「robot home」の開発・運用を行い、DX総合支援サービスを提供する一方、robot home事業では不動産オーナー向けに新築・中古物件の供給や賃貸管理の受託を通じた成長サイクルを構築。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| Robot Home事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (2) | - | - | - | 147 (57) | 158 (46) |
| TATERU Apartment事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 (35) | - | - | - | - | - |
| KANRY事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 (26) | - | - | - | - |
| TATERU事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (1) | - | - | - | - |
| スマートホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (23) | - | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 300 (24) | 417 (46) | 505 (70) | 203 (62) | 156 (27) | 169 (62) | 193 (67) | 217 (61) | 238 (51) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| TATERU Apartment事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 (32) | - | - | - | - | - |
| Robot Home事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1) | - | - | - | 100 (28) | 81 (27) |
| KANRY事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (21) | - | - | - | - |
| TATERU事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (1) | - | - | - | - |
| 合計 | 69 (6) | 113 (20) | 163 (32) | 198 (25) | 212 (23) | 289 (22) | 329 (36) | 381 (47) | 166 (35) | 141 (22) | 137 (31) | 155 (30) | 162 (30) | 144 (30) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 564.4 | 576 | 605.4 | 612.3 | 620.3 | 673 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35.3 | 34.9 | 35 | 35.9 | 35.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |