- 米国企業
- JANUS HENDERSON GROUP PLC
- キャッシュフロー
JANUS HENDERSON GROUP PLC【JHG】キャッシュフロー
時価総額
$74.5億
PER
グローバル資産運用の大手。株式・債券・マルチアセット・オルタナティブのアクティブ運用商品を展開。2024年10月にVPCを買収(55%取得、対価1億1400万ドル)。北米・英国・欧州・日本・アジア・豪州で展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 53 | 70 | 63 | 49 | 41 | 32 | 23 | 25 |
| 株式報酬費用 | 151 | 189 | 184 | 170 | 181 | 181 | 77 | 72 |
| 営業キャッシュフロー | 444 | 671 | 463 | 646 | 895 | 473 | 442 | 695 |
| 資本的支出 | -18 | -29 | -38 | -18 | -10 | -18 | -11 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | 520 | 101 | -389 | 129 | -283 | 59 | -329 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 長期借入金の返済による支出 | 93 | 95 | - | - | - | - | - | 304 |
| 財務キャッシュフロー | -505 | -617 | -207 | -491 | -588 | -419 | -152 | -324 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |