IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC【IRS】損益計算書
時価総額
PER
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 売上高 | 69,767 | 95,793 | 12,978 | 32,085 | 89,285 | 328,546 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上総利益 | 27,767 | 33,589 | 6,414 | 19,969 | 58,481 | 219,305 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | -12,073 | 38,339 | -5,949 | 26,166 | -21,689 | -204,444 |
| 経常(税引前)利益 | -29,017 | 12,515 | -6,995 | 37,662 | -3,531 | -80,139 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -41.6 | 13.1 | -53.9 | 117.4 | -4 | -24.4 |
| 純利益 | -26,847 | 23,731 | -37,591 | 34,892 | 60,986 | -33,803 |
| 純利益率(%) |