IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC (IRS) バランスシート
時価総額
PER
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 現金同等物 | 60,482 | 90,359 | 1,931 | 12,776 | 8,735 | 28,297 | 176,820 |
| 現金 + 有価証券 | 60,482 | 90,359 | 1,931 | 12,776 | 8,735 | 28,297 | 176,820 |
| 売掛金 | 22,544 | 37,143 | 8,475 | 10,831 | 25,875 | 76,198 | 129,984 |
| 商品及び製品 | 1,147 | 4,683 | 72 | 125 | 331 | 1,080 | 1,221 |
| 流動資産合計 | 141,276 | 205,717 | 13,923 | 42,419 | 70,226 | 227,724 | 562,836 |
| 有形固定資産 | 22,323 | 37,730 | 4,146 | 7,990 | 10,148 | 36,558 | 54,091 |
| 固定資産合計 | 333,358 | 421,482 | 208,859 | 330,373 | 641,386 | 2,014,041 | 2,799,233 |
| 総資産 | 474,634 | 627,199 | 222,782 | 372,792 | 711,612 | 2,241,765 | 3,362,069 |
| 買掛金 | 18,561 | 29,672 | 5,103 | 8,524 | 25,605 | 72,687 | 120,893 |
| 流動負債合計 | 73,959 | 143,384 | 22,138 | 86,429 | 71,272 | 274,913 | 338,831 |
| 固定負債合計 | 314,856 | 361,160 | 117,920 | 116,636 | 253,065 | 814,415 | 1,351,271 |
| 総負債 | 388,815 | 504,544 | 140,058 | 203,065 | 324,337 | 1,089,328 | 1,690,102 |
| 株主資本 | 85,819 | 122,655 | 82,724 | 169,727 | 387,275 | 1,152,437 | 1,671,967 |
| 運転資本 |