- 米国企業
- Ingersoll Rand Inc.
- バランスシート
Ingersoll Rand Inc.【IR】バランスシート
時価総額
$343.5億
PER
流体制御や産業・ライフサイエンス向け機器のグローバル最大手。コンプレッサー、ポンプ、真空機器、ブロワーや単回使用の粉体・液体ハンドリング製品を展開。2024年6月の大型買収(約23.5億ドル)や2023年のブロワー企業買収(約2.93億ドル)で買収。北米・欧州・中国中心に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 393 | 221 | 506 | 1,751 | 2,110 | 1,613 | 1,596 | 1,541 |
| 現金 + 有価証券 | 393 | 221 | 506 | 1,751 | 2,110 | 1,613 | 1,596 | 1,541 |
| 売掛金 | 536 | 525 | 459 | 967 | 949 | 1,122 | 1,234 | 1,335 |
| 商品及び製品 | 495 | 524 | 503 | 944 | 854 | 1,025 | 1,001 | 1,055 |
| 流動資産合計 | 1,464 | 1,331 | 1,544 | 3,862 | 4,115 | 3,967 | 4,050 | 4,164 |
| 有形固定資産 | 363 | 357 | 327 | 797 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 3,158 | 3,156 | 3,085 | 12,197 | 11,040 | 10,799 | 11,513 | 13,846 |
| 総資産 | 4,621 | 4,487 | 4,628 | 16,059 | 15,155 | 14,766 | 15,564 | 18,010 |
| 買掛金 | 270 | 340 | 323 | 671 | 671 | 779 | 801 | 844 |
| 流動負債合計 | 562 | 596 | 575 | 1,499 | 1,468 | 1,674 | 1,827 | 1,819 |
| 固定負債合計 | 2,583 | 2,215 | 2,184 | 5,371 | 4,616 | 3,835 | 3,890 | 5,946 |
| 総負債 | 3,144 | 2,811 | 2,759 | 6,869 | 6,083 | 5,509 | 5,717 | 7,765 |
| 資本金及び資本剰余金 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 利益剰余金 | -578 | -309 | -141 | -176 | 379 | 951 | 1,697 | 2,504 |
| 株主資本 | 1,477 | 1,676 | 1,870 | 9,190 | 9,071 | 9,257 | 9,847 | 10,245 |
| 運転資本 |