- 米国企業
- ILLUMINA, INC.
- バランスシート
ILLUMINA, INC.【ILMN】バランスシート
時価総額
$223.3億
PER
次世代シーケンサーと試薬による研究・臨床向けゲノム解析事業の最大手。シーケンス・アレイプラットフォームと試薬キットを展開。GRAIL買収や25年2月4日の中国商務部による不信頼企業リスト追加。北米・欧州・アジア太平洋・ラテンアメリカに展開。
| 2011/01 | 2012/01 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2016/01 | 2017/01 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 249 | 303 | 434 | 712 | 636 | 769 | 735 | 1,225 | 1,144 | 2,042 | 1,810 | 1,232 | 2,011 | 1,048 | 1,127 |
| 有価証券 | 645 | 887 | 916 | 454 | 702 | 617 | 824 | 920 | 2,368 | 1,372 | 1,662 | 107 | 26 | 6 | 93 |
| 現金 + 有価証券 | 894 | 1,190 | 1,350 | 1,166 | 1,338 | 1,386 | 1,559 | 2,145 | 3,512 | 3,414 | 3,472 | 1,339 | 2,037 | 1,054 | 1,220 |
| 売掛金 | 166 | 174 | 215 | 239 | 289 | 386 | 381 | 411 | 514 | 573 | 487 | 648 | 671 | 734 | 735 |
| 商品及び製品 | 142 | 129 | 159 | 154 | 191 | 271 | 300 | 333 | 386 | 359 | 372 | 431 | 568 | 587 | 547 |
| 流動資産合計 | 1,258 | 1,545 | 1,787 | 1,618 | 1,890 | 2,097 | 2,318 | 2,980 | 4,490 | 4,451 | 4,483 | 2,713 | 3,561 | 2,609 | 2,746 |
| 有形固定資産 | 130 | 143 | 166 | 203 | 265 | 343 | 713 | 931 | 1,075 | 889 | 922 | 1,024 | 1,091 | 1,007 | 815 |
| 固定資産合計 | 581 | 651 | 779 | 1,401 | 1,450 | 1,591 | 1,963 | 2,277 | 2,469 | 2,865 | 3,102 | 12,504 | 8,691 | 7,502 | 3,557 |
| 総資産 | 1,839 | 2,196 | 2,566 | 3,019 | 3,340 | 3,688 | 4,281 | 5,257 | 6,959 | 7,316 | 7,585 | 15,217 | 12,252 | 10,111 | 6,303 |
| 買掛金 | 67 | 50 | 66 | 74 | 83 | 139 | 138 | 160 | 184 | 149 | 192 | 332 | 293 | 245 | 221 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 312 | - | 37 | 29 | - | 75 | 1 | 10 | 1,107 | - | 511 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 535 | 238 | 305 | 322 | 722 | 610 | 705 | 746 | 1,804 | 665 | 1,244 | 1,093 | 2,773 | 1,570 | 1,547 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | 1,016 | 1,048 | 1,182 | 890 | 1,141 | 673 | - | - | - | - |
| 資本金及び資本剰余金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,175 | 2,499 | 2,735 | 2,835 | 3,292 | 3,562 | 3,817 | 8,940 | 9,209 | 9,557 | 7,527 |
| 利益剰余金 | -155 | -69 | 83 | 208 | 561 | 1,023 | 1,485 | 2,256 | 3,083 | 4,067 | 4,723 | 5,485 | 1,142 | -19 | -1,242 |
| 株主資本 | 1,198 | 1,075 | 1,319 | 1,533 | 1,463 | 1,849 | 2,270 | 2,749 | 3,845 | 4,613 | 4,694 | 10,740 | 6,599 | 5,745 | 2,373 |
| 有利子負債合計 | 312 | - | 37 | 29 | - | 1,091 | 1,058 | 1,192 | 1,997 | 1,141 | 1,184 | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | -583 | -1,190 | -1,313 | -1,136 | - | -296 | -501 | -953 | -1,515 | -2,273 | -2,288 | - | - | - | - |
| DEレシオ(%) | 26 | - | 2.8 | 1.9 | - | 59 | 46.6 | 43.4 | 51.9 | 24.7 | 25.2 | - | - | - | - |
| 運転資本 |