- 米国企業
- HUBSPOT INC
- キャッシュフロー
HUBSPOT INC【HUBS】キャッシュフロー
時価総額
$147.5億
PER
統合カスタマープラットフォームの最大手。AI搭載のSmart CRMとエンゲージメントHubを展開。2024年売上26億ドル、2023年にClearbitを1億4040万ドルで買収、2024年にCacheflowを4040万ドルで買収。135カ国以上で展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 6 | 7 | 11 | 16 | 23 | 29 | 37 | 45 | 58 | 73 | 97 |
| 株式報酬費用 | 16 | 21 | 33 | 47 | 76 | 98 | 121 | 167 | 276 | 432 | 505 |
| 営業キャッシュフロー | -12 | -0 | 19 | 50 | 85 | 119 | 89 | 239 | 273 | 351 | 599 |
| 資本的支出 | -7 | -8 | -16 | -20 | -22 | -40 | -37 | -29 | -37 | -34 | -38 |
| 投資キャッシュフロー | -10 | -104 | -23 | -401 | -71 | -316 | -216 | -180 | -320 | -335 | -516 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 389 | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | 236 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 財務キャッシュフロー | 134 | 37 | 8 | 377 | 13 | 359 | 222 | -51 | 7 | 37 | 53 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |