- 米国企業
- Robinhood Markets, Inc.
- キャッシュフロー
Robinhood Markets, Inc.HOOD
時価総額
$1049.8億
PER
個人向け証券・投資プラットフォームの米国最大手。高機能取引プラットフォーム、24時間市場や暗号通貨取引を展開。2024年の大手暗号取引所買収合意と2024年11月の資産管理プラットフォーム買収で買収。米国・英国・EUを中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 25 | 61 | 71 | 77 |
| 株式報酬費用 | 1,570 | 654 | 871 | 304 |
| 営業キャッシュフロー | -885 | -852 | 1,181 | -157 |
| 資本的支出 | -63 | -28 | -2 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -238 | -60 | -582 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 608 | 257 |
| 財務キャッシュフロー | 5,203 | - | -610 | -345 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |