- 米国企業
- GoPro, Inc.
- バランスシート
GoPro, Inc. (GPRO) バランスシート
時価総額
$1.2億
PER
アクションカメラなどデジタルイメージング機器の最大手。HyperSmooth 6.0搭載カメラ、Quikアプリ、定額制サブスクリプションを展開。2024年2月27日に技術系ヘルメット企業を1400万ドルで買収。米国・欧州中心に展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 320 | 280 | 192 | 203 | 152 | 150 | 328 | 401 | 224 | 223 | 103 |
| 有価証券 | 102 | 194 | 26 | 45 | 45 | 15 | - | 138 | 144 | 24 | - |
| 現金 + 有価証券 | 422 | 474 | 218 | 247 | 198 | 165 | 328 | 539 | 367 | 247 | 103 |
| 売掛金 | 184 | 146 | 165 | 113 | 129 | 201 | 107 | 114 | 77 | 91 | 86 |
| 商品及び製品 | 153 | 188 | 167 | 151 | 116 | 144 | 98 | 86 | 127 | 106 | 121 |
| 流動資産合計 | 823 | 833 | 588 | 574 | 474 | 536 | 557 | 782 | 606 | 483 | 339 |
| 有形固定資産 | 42 | 70 | 77 | 69 | 47 | 37 | 24 | 19 | 13 | 9 | 9 |
| 固定資産合計 | 95 | 270 | 335 | 277 | 224 | 257 | 215 | 478 | 471 | 485 | 204 |
| 総資産 | 918 | 1,103 | 923 | 850 | 698 | 793 | 771 | 1,260 | 1,077 | 968 | 544 |
| 買掛金 | 126 | 90 | 205 | 138 | 148 | 161 | 111 | 172 | 92 | 103 | 86 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 259 | 295 | 431 | 371 | 299 | 327 | 263 | 475 | 276 | 279 | 356 |
| 長期借入金 | - | - | - | 130 | 139 | 149 | 218 | 111 | 141 | 93 | - |
| 固定負債合計 | 18 | 36 | 45 | 181 | 187 | 232 | 293 | 169 | 189 | 133 | 36 |
| 総負債 | 276 | 331 | 476 | 552 | 486 | 559 | 555 | 644 | 465 | 412 | 392 |
| 資本金及び資本剰余金 | 533 | 663 | 757 | 854 | 895 | 931 | 980 | 1,009 | 961 | 998 | 1,027 |
| 利益剰余金 | 108 | 144 | -275 | -442 | -569 | -584 | -651 | -279 | -196 | -249 | -682 |
| 株主資本 | 641 | 772 | 447 | 299 | 212 | 234 | 216 | 616 | 612 | 556 | 152 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 130 | 139 | 149 | 218 | 111 | 141 | 93 | - |
| 純有利子負債 | -422 | - | - | -117 | -59 | -16 | -109 | -428 | -226 | -154 | - |
| DEレシオ(%) | - | - | - | 43.5 | 65.5 | 63.7 | 101 | 18.1 | 23.1 | 16.7 | - |
| 運転資本 |