| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | |
| 減価償却費 | 393 | 392 | - | - |
| 株式報酬費用 | 38 | 39 | 37 | 46 |
| 営業キャッシュフロー | 1,493 | 1,634 | 1,939 | 2,116 |
| 資本的支出 | -143 | -162 | -128 | -122 |
| 投資キャッシュフロー | -577 | -951 | -572 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | 25 | 31 | 55 | 31 |
| 財務キャッシュフロー | -879 | -629 | 94 | -1,653 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | |
| 減価償却費 | 393 | 392 | - | - |
| 株式報酬費用 | 38 | 39 | 37 | 46 |
| 営業キャッシュフロー | 1,493 | 1,634 | 1,939 | 2,116 |
| 資本的支出 | -143 | -162 | -128 | -122 |
| 投資キャッシュフロー | -577 | -951 | -572 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | 25 | 31 | 55 | 31 |
| 財務キャッシュフロー | -879 | -629 | 94 | -1,653 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |