| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 |
|---|
| 現金同等物 | 184 | 214 | 1,708 | 1,699 |
|---|
| 現金 + 有価証券 | 184 | 214 | 1,708 | 1,699 |
|---|
| 売掛金 | 1,481 | 1,357 | 1,219 | 1,231 |
|---|
| 流動資産合計 | 3,104 | 3,257 | 4,936 | 4,765 |
|---|
| 有形固定資産 | 388 | 398 | 373 | 352 |
|---|
| 総資産 | 11,919 | 12,622 | 15,550 | 15,021 |
|---|
| 買掛金 | 1,135 | 1,109 | 1,026 | 891 |
|---|
| 流動負債合計 | 3,120 | 2,884 | 3,656 | 3,803 |
|---|
| 総負債 | 5,234 | 5,738 | 8,286 | 8,035 |
|---|
| 利益剰余金 | 4,251 | 4,558 | 4,704 | 4,732 |
|---|
| 株主資本 | 6,685 | 6,884 | 7,264 | 6,986 |
|---|
AIチャット