- 米国企業
- Freshworks Inc.
- 損益計算書
Freshworks Inc.FRSH
時価総額
$36.8億
PER
顧客体験(CX)と従業員体験(EX)向けSaaSの大手。生成AI「Freddy」搭載のカスタマーサポート・ITSM製品を展開、72,000社超の導入。2024年6月にIT資産管理系企業を約2.38億ドルで買収。世界約170カ国で展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 371 | 498 | 596 | 720 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 78 | 96 | 103 | 113 |
| 売上総利益 | 293 | 402 | 493 | 607 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 120 | 136 | 138 | 165 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業利益 | -205 | -233 | -170 | -139 |
| 営業費用 | 498 | 636 | 663 | 746 |
| 経常(税引前)利益 | -181 | -221 | -124 | -91 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -48.9 | -44.3 | -20.8 | -12.6 |
| 法人税等合計 | 11 | 11 | 14 | 5 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -192 | -232 | -137 | -95 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -21.73 | -0.82 | -0.47 | -0.32 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -21.73 | -0.82 | -0.47 | -0.32 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |