Fox Corp【FOXA】キャッシュフロー
時価総額
$311.2億
PER
ニュース、スポーツ、エンタメのメディア事業の最大手。ライブ・アポイントメント型番組とAVODプラットフォームを展開。2024年1月の春季プロフットボールリーグ創設で約42%を出資、2025年6月期にデジタル企業2社を買収、120億ドルの自社株買い枠を保有。米国中心に展開。
| 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 株式報酬費用 | 36 | 137 | 147 | 102 | 74 | 90 | 135 |
| 営業キャッシュフロー | 2,524 | 2,365 | 2,639 | 1,884 | 1,800 | 1,840 | 3,324 |
| 資本的支出 | -235 | -359 | -484 | -307 | -357 | -345 | -331 |
| 投資キャッシュフロー | -637 | -1,100 | -528 | -513 | -438 | -452 | -537 |
| 配当金の支払額 | 188 | 335 | 330 | 307 | 299 | 281 | 277 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 600 | 1,001 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,232 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 750 | - | 1,250 | 600 |
| 財務キャッシュフロー | -1,153 | 146 | -870 | -2,057 | -2,290 | -1,341 | -1,755 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |