F5, INC.【FFIV】バランスシート
時価総額
$162.3億
PER
マルチクラウドのアプリケーションセキュリティと配信の最大手。BIG-IPやNGINX、SaaS型サービスを展開。2021年10月にThreat Stackを6,890万ドルで買収。2024会計年度に米州外売上が43.8%でグローバル展開。
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 169 | 217 | 211 | 190 | 282 | 390 | 515 | 673 | 425 | 602 | 853 | 584 | 762 | 801 | 1,078 |
| 有価証券 | 260 | 326 | 321 | 352 | 364 | 384 | 368 | 344 | 615 | 373 | 360 | 330 | 127 | 6 | - |
| 現金 + 有価証券 | 428 | 543 | 532 | 542 | 645 | 774 | 882 | 1,017 | 1,039 | 975 | 1,213 | 914 | 889 | 807 | 1,078 |
| 売掛金 | 112 | 166 | 185 | 204 | 242 | 279 | 268 | 292 | 295 | 322 | 296 | 341 | 470 | 455 | 389 |
| 商品及び製品 | 19 | 17 | 17 | 19 | 24 | 34 | 34 | 30 | 31 | 34 | 28 | 22 | 68 | 36 | 76 |
| 流動資産合計 | 606 | 764 | 776 | 816 | 999 | 1,188 | 1,289 | 1,459 | 1,418 | 1,512 | 1,793 | 1,611 | 1,912 | 1,849 | 2,109 |
| 有形固定資産 | 34 | 48 | 60 | 64 | 67 | 96 | 123 | 122 | 145 | 223 | 229 | 191 | 168 | 170 | 151 |
| 投資有価証券 | 434 | 470 | 663 | 729 | 483 | 398 | 276 | 285 | 411 | 358 | 103 | 133 | 10 | 5 | 9 |
| 固定資産合計 | 756 | 805 | 1,135 | 1,414 | 1,186 | 1,124 | 1,018 | 1,021 | 1,188 | 1,879 | 2,884 | 3,386 | 3,364 | 3,400 | 3,504 |
| 総資産 | 1,362 | 1,569 | 1,911 | 2,231 | 2,185 | 2,312 | 2,306 | 2,481 | 2,605 | 3,390 | 4,678 | 4,997 | 5,276 | 5,248 | 5,613 |
| 買掛金 | 21 | 34 | 27 | 37 | 44 | 51 | 34 | 51 | 58 | 63 | 64 | 62 | 113 | 63 | 68 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 350 | - | - |
| 流動負債合計 | 287 | 372 | 466 | 551 | 637 | 755 | 844 | 935 | 954 | 1,106 | 1,288 | 1,392 | 1,840 | 1,473 | 1,490 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 350 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 71 | 91 | 116 | 140 | 179 | 240 | 277 | 317 | 366 | 523 | 1,157 | 1,246 | 967 | 975 | 994 |
| 資本金及び資本剰余金 | 517 | 381 | 327 | 263 | 16 | 10 | 13 | 18 | 20 | 143 | 305 | 192 | 91 | 24 | 6 |
| 利益剰余金 | 490 | 731 | 1,006 | 1,284 | 1,363 | 1,322 | 1,185 | 1,230 | 1,287 | 1,638 | 1,946 | 2,188 | 2,404 | 2,799 | 3,144 |
| 株主資本 | 1,004 | 1,105 | 1,329 | 1,539 | 1,369 | 1,317 | 1,185 | 1,229 | 1,285 | 1,761 | 2,232 | 2,360 | 2,469 | 2,800 | 3,129 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 369 | 350 | - | - |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -825 | -545 | -539 | - | - |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.4 | 15.6 | 14.2 | - | - |
| 運転資本 |