FALCONSTOR SOFTWARE INCFALC
時価総額
$1232.1万
PER
データ保護・ネットワークストレージソフトの有力企業。StorSafeやVTLの長期アーカイブ製品群を展開。Hale Capitalが50.6%保有、2021年6月に811,750株の公募実施。米国・欧州・アジア(日本含む)展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | |
| 売上高 | 83 | 75 | 59 | 46 | 49 | 30 | 25 | 18 | 17 | 15 | 14 | 10 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||
| 売上原価 | 22 | 21 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 売上総利益 | 60 | 55 | 43 | 36 | 39 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||
| 研究開発費 | 20 | 19 | 16 | 12 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||
| 営業利益 | -22,219,933 | -13,674,903 | -13,600,484 | -6,059,097 | -1,283,864 | -10,290,374 | 1 | -47,378 | -654,982 | 2 | 633,868 | -1,257,570 |
| 営業費用 | 83 | 68 | 57 | 42 | 40 | 32 | 19 | 15 | 14 | 11 | 12 | 10 |
| 経常(税引前)利益 | -22,159,951 | -14,197,914 | -12,506,358 | -6,701,730 | -1,553,818 | -10,411,587 | 1 | -673,426 | -1,259,629 | 1 | 730,095 | -1,588,497 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -26.7 | -18.8 | -21.3 | -14.5 | -3.2 | -34.4 | 4.2 | -3.8 | -7.6 | 7.6 | 5.1 | -15.8 |
| 法人税等合計 | 1 | 786,407 | -1,573,768 | 510,091 | 375,543 | 587,207 | 7,606 | 233,288 | 492,325 | -14,319 | 526,763 | 210,458 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||
| 純利益 | -23,368,283 | -14,984,321 | -10,932,590 | -7,211,821 | -1,929,361 | -10,998,794 | 1 | -906,714 | -1,751,954 | 1 | 203,332 | -1,798,955 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -0.32 | -0.24 | -0.18 | -0.08 | -0.3 | - | -0.05 | -0.56 | -0.08 | -0.19 | -0.47 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -0.32 | -0.24 | -0.18 | -0.08 | -0.3 | - | -0.05 | -0.56 | -0.08 | -0.19 | -0.47 |
| EBITDA | ||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |