Edwards Lifesciences Corp (EW) バランスシート
時価総額
$459.1億
PER
43.2倍
構造的心疾患向け医療機器の最大手。経カテーテル弁(TAVR)や経僧帽・三尖弁治療システム、RESILIA組織の外科弁を展開。2024年10月のInnovalve買収。米国で2024年に売上の59%を計上、欧州・日本を含む約100カ国で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 396 | 171 | 311 | 420 | 654 | 718 | 930 | 818 | 714 | 1,179 | 1,200 | 867 | 773 | 1,148 | 3,059 | 2,940 |
| 現金 + 有価証券 | 396 | 171 | 311 | 420 | 654 | 718 | 930 | 818 | 714 | 1,179 | 1,200 | 867 | 773 | 1,148 | 3,059 | 2,940 |
| 売掛金 | 277 | 284 | 321 | 303 | 288 | 315 | 366 | 422 | 457 | 544 | 515 | 582 | 643 | 775 | 609 | 660 |
| 商品及び製品 | 204 | 261 | 281 | 309 | 297 | 340 | 397 | 555 | 607 | 641 | 802 | 727 | 876 | 1,168 | 1,087 | 1,126 |
| 流動資産合計 | 1,033 | 1,169 | 1,292 | 1,726 | 2,295 | 2,048 | 2,240 | 2,532 | 2,287 | 2,984 | 3,091 | 3,181 | 3,096 | 4,036 | 6,285 | 6,739 |
| 有形固定資産 | 270 | 304 | 373 | 422 | 443 | 483 | 580 | 680 | 868 | 1,060 | 1,395 | 1,547 | 1,633 | 1,749 | 1,686 | 1,812 |
| 投資有価証券 | 25 | 22 | 21 | 22 | 241 | 380 | 532 | 567 | 506 | 586 | 802 | 1,834 | 1,239 | 584 | 308 | 279 |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,242 | 1,608 | 1,749 | 1,725 | 1,843 | 1,784 | 1,915 |
| 総資産 | 1,767 | 1,981 | 2,222 | 2,725 | 3,524 | 4,059 | 4,510 | 5,696 | 5,324 | 6,488 | 7,237 | 8,503 | 8,293 | 9,363 | 13,055 | 13,697 |
| 買掛金 | 48 | 85 | 75 | 48 | 58 | 64 | 97 | 117 | 134 | 180 | 197 | 205 | 202 | 201 | 197 | 228 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 338 | 335 | 347 | 346 | 434 | 476 | 533 | 1,403 | 877 | 902 | 894 | 1,032 | 1,022 | 1,195 | 1,505 | 1,814 |
| 長期借入金 | - | - | - | 593 | 598 | 600 | 822 | 438 | 594 | 594 | 595 | 596 | 596 | 597 | 598 | 598 |
| 総負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,667 | 2,486 | 2,644 | 2,992 | 3,360 |
| 利益剰余金 | 1,124 | 1,361 | 1,654 | 2,046 | 2,842 | 3,337 | 3,906 | 1,962 | 2,695 | 3,742 | 4,565 | 6,068 | 7,590 | 8,992 | 13,167 | 14,241 |
| 株主資本 | 1,308 | 1,338 | 1,479 | 1,559 | 2,191 | 2,503 | 2,619 | 2,956 | 3,140 | 4,148 | 4,574 | 5,836 | 5,807 | 6,719 | 10,063 | 10,338 |
| 運転資本 |