- 米国企業
- ELBIT SYSTEMS LTD
- バランスシート
ELBIT SYSTEMS LTD【ESLT】バランスシート
時価総額
PER
防衛・航空機器とC4ISR領域の最大手。無人機、電子戦、精密誘導弾、訓練・シミュレータを展開。IMODが売上25%、米政府が15%(2024)、2024年にESG報告書公表。米国・欧州・アジア太平洋で展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 199 | 194 | 200 | 299 | 223 | 156 | 208 | 221 | 279 | 259 | 211 | 197 | 265 |
| 現金 + 有価証券 | 199 | 194 | 200 | 299 | 223 | 156 | 208 | 221 | 279 | 259 | 211 | 197 | 265 |
| 売掛金 | 688 | 823 | 929 | 942 | 1,233 | 1,407 | 1,713 | 2,068 | 2,520 | 2,770 | 2,575 | 2,717 | 2,943 |
| 商品及び製品 | 751 | 756 | 869 | 837 | 840 | 903 | 1,142 | 1,220 | 1,317 | 1,670 | 1,946 | 2,298 | 2,774 |
| 流動資産合計 | 1,884 | 1,996 | 2,249 | 2,283 | 2,453 | 2,611 | 3,279 | 3,672 | 4,273 | 4,980 | 5,032 | 5,508 | 6,355 |
| 有形固定資産 | 501 | 481 | 442 | 450 | 474 | 496 | 687 | 767 | 787 | 903 | 949 | 1,088 | 1,277 |
| 固定資産合計 | 1,926 | 1,937 | 1,772 | 1,844 | 1,899 | 2,104 | 3,172 | 3,664 | 3,785 | 4,337 | 4,184 | 4,232 | 4,616 |
| 総資産 | 3,811 | 3,933 | 4,021 | 4,127 | 4,352 | 4,715 | 6,451 | 7,335 | 8,058 | 9,317 | 9,216 | 9,740 | 10,972 |
| 買掛金 | 261 | 301 | 370 | 347 | 514 | 634 | 776 | 926 | 1,007 | 1,024 | 1,068 | 1,254 | 1,344 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 90 | 63 | 82 | 113 | 229 | 68 | 63 | 200 | 18 | 79 | 77 | 75 | 75 |
| 流動負債合計 | 1,509 | 1,435 | 1,624 | 1,638 | 1,926 | 2,089 | 2,910 | 3,173 | 3,622 | 4,024 | 4,277 | 4,824 | 5,311 |
| 長期借入金 | 174 | 224 | 221 | 166 | 0 | 120 | 468 | 440 | 409 | 357 | 265 | 41 | 27 |
| 固定負債合計 | 1,251 | 1,304 | 1,158 | 1,086 | 859 | 908 | 1,686 | 2,003 | 2,204 | 2,747 | 2,181 | 1,965 | 2,379 |
| 資本金及び資本剰余金 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 利益剰余金 | 842 | 975 | 1,092 | 1,233 | 1,398 | 1,562 | 1,692 | 1,862 | 2,001 | 2,196 | 2,383 | 2,509 | 2,741 |
| 株主資本 | 1,051 | 1,194 | 1,239 | 1,402 | 1,567 | 1,718 | 1,854 | 2,160 | 2,231 | 2,546 | 2,758 | 2,950 | 3,281 |
| 有利子負債合計 | 264 | 287 | 303 | 279 | 229 | 187 | 530 | 640 | 427 | 435 | 341 | 117 | 102 |
| 純有利子負債 | 65 | 94 | 102 | -20 | 7 | 31 | 322 | 419 | 148 | 176 | 130 | -81 | -163 |
| DEレシオ(%) | 25.1 | 24.1 | 24.4 | 19.9 | 14.6 | 10.9 | 28.6 | 29.6 | 19.1 | 17.1 | 12.4 | 3.9 | 3.1 |
| 運転資本 |