Endeavor Group Holdings, Inc.【EDR】損益計算書
時価総額
$93.4億
PER
スポーツ・エンタメのイベント運営、制作、メディア権販売とタレント代表を手掛ける総合メディア事業の最大手。大型スポーツ大会やアートフェア、プレミアム観戦サービスを展開。2024年4月に有力投資ファンドによる買収合意、2023年6月にアカデミー事業を11億ドルで売却を実施。米国・欧州中心にグローバル展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 5,078 | 5,268 | 5,960 | 7,111 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 販売管理費 | 2,284 | 2,359 | 2,763 | 3,351 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業利益 | -22 | 577 | 320 | -153 |
| 営業費用 | 5,100 | 4,691 | 5,641 | 7,264 |
| 経常(税引前)利益 | -417 | -103 | 798 | -570 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -8.2 | -2 | 13.4 | -8 |
| 法人税等合計 | -22 | -649 | 220 | -52 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -298,423 | 322 | 557 | -782 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | - | 0.48 | 1.19 | -2.56 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 0.45 | 1.14 | -2.65 |
| 配当性向(%) | - | - | ||
| 一株あたり配当金 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |