ELECTRONIC ARTS INC. (EA) 損益計算書
時価総額
$505.6億
PER
151.3倍
インタラクティブエンターテインメントの最大手。オンライン対応のコンソール・PC・モバイル向けゲームと仮想通貨・課金ビジネスを展開。2024年5月に5.0Bドルの自社株買い枠設定、2025年2月に1.0BドルのASRで7.4百万株を買戻し。米国・欧州・アジア中心に展開。
| 2017/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 売上高 | 4,845 | 5,629 | 6,991 | 7,426 | 7,562 | 7,463 |
| 売上成長率(%) | - | - | ||||
| 売上原価 | 1,298 | 1,494 | 1,859 | 1,792 | 1,710 | 1,543 |
| 売上総利益 | 3,547 | 4,135 | 5,132 | 5,634 | 5,852 | 5,920 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業費用 | 2,323 | 3,089 | 4,003 | 4,302 | 4,334 | 4,400 |
| 営業利益 | 1,224 | 1,046 | 1,129 | 1,332 | 1,518 | 1,520 |
| 経常(税引前)利益 | 1,210 | 1,017 | 1,081 | 1,326 | 1,589 | 1,605 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 25 | 18.1 | 15.5 | 17.9 | 21 | 21.5 |
| 法人税等合計 | 243 | 180 | 292 | 524 | 316 | 484 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | 967 | 837 | 789 | 802 | 1,273 | 1,121 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | 3.19 | 2.9 | 2.78 | 2.9 | 4.71 | 4.28 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 3.08 | 2.87 | 2.76 | 2.88 | 4.68 | 4.25 |
| 配当性向(%) | - | |||||
| 一株あたり配当金 | - | 0.34 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |