- 米国企業
- Leonardo DRS, Inc.
- キャッシュフロー
Leonardo DRS, Inc.【DRS】キャッシュフロー
時価総額
$124.9億
PER
55年の実績を持つ先進防衛技術の大手。高性能センサー、電子戦、電力推進などのシステムを展開。イタリア大手防衛グループが主要株主、22年11月にイスラエル小型レーダー社を5.11億ドルで買収、24年売上の79%が米政府向け。米国・同盟国中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 58 | 65 | 85 | 91 |
| 株式報酬費用 | - | - | 17 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 178 | 33 | 205 | 271 |
| 資本的支出 | -60 | -65 | -60 | -85 |
| 投資キャッシュフロー | 39 | 436 | -59 | -84 |
| 配当金の支払額 | - | 396 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -38 | -403 | 15 | -56 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |