- 米国企業
- Leonardo DRS, Inc.
- バランスシート
Leonardo DRS, Inc.【DRS】バランスシート
時価総額
$124.9億
PER
55年の実績を持つ先進防衛技術の大手。高性能センサー、電子戦、電力推進などのシステムを展開。イタリア大手防衛グループが主要株主、22年11月にイスラエル小型レーダー社を5.11億ドルで買収、24年売上の79%が米政府向け。米国・同盟国中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 240 | 306 | 467 | 598 |
| 現金 + 有価証券 | 240 | 306 | 467 | 598 |
| 売掛金 | 156 | 166 | 151 | 253 |
| 商品及び製品 | 205 | 319 | 329 | 358 |
| 流動資産合計 | 1,389 | 1,707 | 1,918 | 2,163 |
| 固定資産合計 | 1,680 | 1,970 | 2,003 | 2,021 |
| 総資産 | 3,069 | 3,677 | 3,921 | 4,184 |
| 買掛金 | 479 | 457 | 398 | 426 |
| 流動負債合計 | 989 | 1,042 | 1,078 | 1,116 |
| 固定負債合計 | 487 | 508 | 518 | 511 |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,634 | 5,150 | 5,178 | 5,197 |
| 利益剰余金 | -2,983 | -2,974 | -2,806 | -2,593 |
| 株主資本 | 1,593 | 2,127 | 2,325 | 2,557 |
| 運転資本 |